Size chart
Οδηγός Μεγεθών
Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να επιλέξετε το ιδανικό μέγεθος.
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Γοφοί | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76–86 cm | 64–66 cm | 84–89 cm | 6 | 34 |
| S | 86–91 cm | 66–70 cm | 89–94 cm | 8 | 36 |
| M | 91–96 cm | 70–75 cm | 94–99 cm | 10 | 38 |
| L | 96–101 cm | 75–80 cm | 99–104 cm | 12 | 40 |
| XL | 101–106 cm | 80–85 cm | 104–109 cm | 14 | 42 |
| 2XL | 106–113 cm | 85–93 cm | 109–117 cm | 16 | 44 |
| 3XL | 113–120 cm | 93–100 cm | 117–125 cm | 18 | 46 |
Αν είστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, προτείνουμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο για πιο άνετη εφαρμογή.

